Motorola V3 características avanzadas
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2004, 3Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 98 x 53 x 13.9 mm, 65 cc |
|---|---|---|
| Peso | 95 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 9 lineas | |
| - Secundario CSTN display (96 x 80 pixels), 4096 colores - Estuche de aluminio - Logos bajables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (24 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Composer, download, Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| - 5.5 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, mensajería instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + Bajables, Comprar | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - Java MIDP 2.0 - Bluetooth - MPEG4 video - WAP 2.0 - T9 - Funciones PIM - Calculadora - Conversor de divisas - Puerto miniUSB - Manos libres incorporado |
| Batería | Standard,Li-Ion 680 mAh (EBA-670) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 280 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |

No hay comentarios:
Publicar un comentario